Groep 2 1/8 Finale Beker W1 JO9 Gr 2 - s.v. Meervogels '31

Groep 2 1/8 Finale Beker W1 JO9 Gr 2

Team G P
1 DESTO JO9-4 1 3
2 ST VV Egmond JO9-1 1 3
3 Beemster JO9-1 1 3
4 Koninklijke HFC JO9-3 1 3
5 AS'80 JO9-5 1 3
6 JSV Nieuwegein JO9-6 1 3
7 DVSA JO9-1 1 3
8 Meteoor De sv. JO9-1 1 3
9 Pancratius Rksv JO9-3 1 0
10 SVF JO9-1 1 0
11 SCH '44 JO9-2 1 0
12 RODA '23 Rksv JO9-4 1 0
13 Meervogels JO9-1 1 0
14 DSS JO9-3 1 0
15 DTS JO9-2 1 0
16 AFC Quick 1890 JO9-3 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!